
Chương trình đào tạo ngắn hạn
| STT | Chương trình đào tạo ngắn hạn | THỜI LƯỢNG | PHÍ THAM DỰ (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO & THUYẾT TRÌNH | 02 BUỔI | 1,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 2 | KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ(TEAMWORK) | 02 BUỔI | 1,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 3 | HIỂU ĐÚNG VÀ LÀM ĐÚNG KAIZEN 5S ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT | 04 BUỔI | 2,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 4 | QUẢN LÝ KHO | 06 BUỔI | 3,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 5 | LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT | 06 BUỔI | 3,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 6 | QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI | 04 BUỔI | 2,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 7 | KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ | 04 BUỔI | 2,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 8 | QUẢN LÝ CON NGƯỜI(NGẮN HẠN) | 04 BUỔI | 2,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 9 | QUẢN TRỊ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ | 04 BUỔI | 2,000,000 | ĐĂNG KÝ |
| 10 | SỬ DỤNG CÔNG CỤ KPIs TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC | 04 BUỔI | 2,000,000 | ĐĂNG KÝ |

English